Weather forecast for April 3, 2023 in Fort Lauderdale, Florida
On our website you will find weather forecast for April 3, 2023 in Fort Lauderdale
April 3, 2023 in Fort Lauderdale
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 86° (83° — 86°) |
Feels like | 89° |
Pressure | 1016 hPa (1016 mb) |
Humidity | 57% |
Clouds | 75% |
Wind | 13 mph |
April 3, 2023 in Fort Lauderdale
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 84° (83° — 84°) |
Feels like | 87° |
Pressure | 1017 hPa (1017 mb) |
Humidity | 57% |
Clouds | 20% |
Wind | 11 mph |
April 3, 2023 in Fort Lauderdale
Rain from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 80° (80° — 81°) |
Pressure | 1018 hPa (1018 mb) |
Humidity | 70% |
Clouds | 18% |
Wind | 8 mph |
April 3, 2023 in Fort Lauderdale
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 73° (73° — 77°) |
Feels like | 74° |
Pressure | 1017 hPa (1017 mb) |
Humidity | 84% |
Clouds | 0% |
Wind | 5 mph |
April 3, 2023 in Fort Lauderdale
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 74° (74° — 77°) |
Feels like | 75° |
Pressure | 1015 hPa (1015 mb) |
Humidity | 82% |
Clouds | 0% |
Wind | 5 mph |
April 3, 2023 in Fort Lauderdale
Rain from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 77° (77° — 78°) |
Feels like | 78° |
Pressure | 1016 hPa (1016 mb) |
Humidity | 77% |
Clouds | 75% |
Wind | 4 mph |
April 3, 2023 in Fort Lauderdale
Rain from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 79° (79° — 80°) |
Pressure | 1018 hPa (1018 mb) |
Humidity | 71% |
Clouds | 55% |
Wind | 9 mph |
April 3, 2023 in Fort Lauderdale
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 82° (81° — 82°) |
Feels like | 87° |
Pressure | 1016 hPa (1016 mb) |
Humidity | 67% |
Clouds | 20% |
Wind | 14 mph |